domingo, 3 de enero de 2010
miércoles, 25 de noviembre de 2009
POR LEY, A LOS PATRONOS MOROSOS LOS BANCOS NO PUEDEN DAR CREDITOS
Señor Mario Rivera Turcios y honorable Junta Directiva.
Por medio de la presente me dirijo a Ustedes respetuosamente con el fin de recordarles que según el Artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, no se puede otorgar ningún beneficio ni préstamo a patronos morosos con esta Institución.
“Artículo 74.-(ver al lado)
En los últimos días en la prensa se ha estado comentando el gran interés de los partidos políticos para obtener financiación de los bancos.
Por esta razón, solicito nuevamente de la manera más atenta y respetuosa acceder a la página web de la CCSS y verificar el estado de cada una de ellas ante dicha Institución
Adjunto archivo de documentos de la página web de la CCSS, con corte al día de hoy de cada uno de estos partidos políticos.
Atentamente;
Roberto Mora Salazar
Céd: 1-396-099
Cel: 8340-4504
Correo electrónico: roberto.romoxa@gmail.com
25 de Noviembre de 2009
Tomado de https://ccsssjapp03.ccss.sa.cr/moroso/
DIGITE
cedula juridica: 3110098296
DIGITE
cedula juridica: 3110098296
PATRONO / TI / AV MOROSO | |
Nombre | PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
Lugar de Pago | OFI. CENTRALES |
Monto Adeudado | 101,681,324.00 |
La deuda desplegada corresponde a rubros de la Caja y Ley de Protección al Trabajador, no incluye la deuda de Otras Instituciones (I.N.A., I.M.A.S, A.S.F.A. y Banco Popular) | |
Consulta realizada a la fecha: 25/11/2009 |
martes, 24 de noviembre de 2009
HERMANO DE MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR ADEUDA A LA CCSS ¢623 MILLONES
Señor Presidente de la República Dr Oscar Arias Sánchez.
Después de saludarlo, de la manera más atenta y respetuosa le quisiera exponer la siguiente situación.
El 21 de Julio del año en curso Usted envía nota (DP-6123-09) al señor Marco Vinicio Ruíz Gutiérrez, Ministro de Comercio Exterior, solicitándole que de acuerdo a nota enviada por el suscrito a su honorable persona procediera a cancelar un adeudo de ¢11.342.411.00 que por concepto de cuotas obrero patronales le adeudaba la Compañía Costa Rican Cocoa Products a la Caja Costarricense de Seguro Social.
Don Marco Vinicio de una forma muy atenta, me contesta con oficio DM-0639-9 del 24 de julio indicándome que se encuentra desvinculado de la empresa, sin embargo, dado que se trata de una empresa de propiedad familiar, se puso en contacto con sus familiares para la cancelación del mismo.
De igual forma señor Presidente y ante lo positivo de dicha acción, le agrdeceré solicitar al señor Ruiz Gutiérrez nuevamente interceder ante su hermano Ernesto, para que honre las deudas con nuestra seguridad social ya que el monto es extremadamente considerable. Lo peor de este asunto, es que por tratarse del familiar de un Ministro de su administración se ha vuelto prácticamente intocable y los jerarcas de la CCSS no actúan como lo indica la Ley.
A continuación le detallo cuales son sus compañías, cuatro de ellas bananeras de la zona atlántica y la última de un hotel que tiene en Papagayo Guanacaste.
CEDULA JURIDICA | RAZON SOCIAL | ESTADO ANTE LA CCSS | CUOTAS PENDIENTES | MONTO ADEUDADO |
| | | | |
3-101-103150 | AGRICOLA INDUSTRIAL SAN ANTONIO, S.A. | PATRONO ACTIVO MOROSO | 20 AÑOS | 432.733.624.00 |
3-101-090557 | CORPORACION AGROINDUSTRIAL BANANERA, S.A. | PATRONO INACTIVO MOROSO | 9 AÑOS 10 MESES | 55.225.293.00 |
3-101-069948 | AGROINDUSTRIAL PACUARE, S.A. | PATRONO ACTIVO MOROSO | | 44.034.249.00 |
3-101-096749 | AGROINDUSTRIAL RIO PALACIOS, S.A | PATRONO INACTIVO MOROSO | 2 AÑOS 3 MESES | 42.668.638.00 |
3-101-159196 | COSTA BLANCA CIENTO UNO, S.A. | PATRONO INACTIVO MOROSO | 8 AÑOS 6 MESES | 48.546.591.00 |
| | | | |
TOTALES | EMPRESAS RUIZ GUTIERREZ | | | ¢623.208.395.00 |
| | | | |
Don Oscar como puede Usted notar, esto se torna inaceptable ya que es evidente su manera de actuar; cerrando empresas con deudas millonarias y siguiendo con otras exactamente con la misma actividad en una clarísima simulación. He intervenido innumerables veces ante los jerarcas de la Caja para que se le aplique a estas empresas la responsabilidad solidaria (unidad económica) y como le indico anteriormente, por tratarse del familiar de uno de sus ministros, se vuelve vaca sagrada.
Conociendo su pensamiento y manera de actuar ante estas injusticias que nada bueno le hacen a nuestra seguridad social, lo insto nuevamente a que interceda ante el Ministro Don Marco Vinicio Ruíz Gutiérrez para que una vez más interceda ante su familiar con el fin de que se cancelen dichos adeudos.
Adjunto archivo de documentos de la página web de la CCSS que demuestran lo dicho.
Agradeciéndole su atención a la presente se despide de Usted;
Atentamente;
Roberto Mora Salazar
Céd: 1-396-099
Cel: 8340-4504
Correo electrónico: Roberto.romoxa@gmail.com
24 de Noviembre de 2009
PATRONO / TI / AV MOROSO | |
Nombre | AGRICOLA INDUSTRIAL SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA |
Lugar de Pago | TICABAN |
Monto Adeudado | 432,733,624.00 |
La deuda desplegada corresponde a rubros de la Caja y Ley de Protección al Trabajador, no incluye la deuda de Otras Instituciones (I.N.A., I.M.A.S, A.S.F.A. y Banco Popular) | |
Consulta realizada a la fecha: 24/11/2009 |
EL MAYOR DEUDOR DE LA CAJA ( BANANERA EL CEIBO) PAGO ¢1.200 MILLONES
Con sumo agrado les hago de su conocimiento que la Bananera El Ceibo, Ltda, - cédula jurídica Nº 3-101-119148- de José León Schroeder Quesada, quien se ha caracterizado por ser el patrono con mayor deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de cuotas obrero patronales durante 18 años, ha honrado su deuda al fin. Aparentemente esta finca fue vendida y los pagos los realizó el nuevo propietario.
El monto cancelado es de ₡1.223.981.906.00 ( MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS COLONES) .
Al fin se hace justicia para nuestra Seguridad Social.
Otras compañías del señor Schroeder Quesada:
CEDULA JURIDICA | RAZON SOCIAL | ESTADO ANTE LA CCSS | CUOTAS MOROSAS | MONTO ADEUDADO A LA CCSS |
| | | | |
3-101-303874 | BUEYMOCHO, S.A. | PATRONO INACTIVO MOROSO | | 210.084.269.00 |
3-101-016143 | BANANERA LA SONIA, S.A. | PATRONO INACTIVO MOROSO | 19 AÑOS DE MORA | 169.573.023.00 |
3-105-319389 | CONSTRUCTORA CARIBEÑA DE DRENAJES LTDA, BANANERA EL CEIBO LTDA | PATRONO INACTIVO MOROSO | 9 AÑOS DE MORA | 132.516.426.00 |
3-101-300462 | BUEN FUSTE, S.A. | PATRONO INACTIVO MOROSO | | 121.812.613.00 |
3-101-231658 | BANANERA LA ESMERALDA, S.A. | PATRONO INACTIVO MOROSO | 4 AÑOS DE MORA | 78.582.646.00 |
3-101-159196 | COSTA BLANCA CIENTO UNO, S.A. | PATRONO INACTIVO MOROSO | 8 AÑOS DE MORA | 48.547.443.00 |
| | | | |
TOTALES | | | | ¢761.116.420.00 |
| | | | |
Este “señor” llamado José León Schroeder Quesada, cédula Nº 1-286-772 ha tratado por todos los medios habidos y por haber de burlar la seguridad social de nuestra patria, y por supuesto, en las empresas descritas anteriormente rebaja el 9% a sus trabajadores para autofinanciarse sin intereses en una clara retención indebida. Ya los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social lo tienen claramente identificado, sin embargo, ¿cuando ha ido a la cárcel sabiendo que este es un delito penal?
No importa seguiremos peleando hasta que todos estos sinvergüenzas paguen lo correspondiente a cuotas obrero patronales ya cobradas.
Adjunto archivo con documentos de la página web de la Caja que demuestran lo denunciado.
Atentamente;
Roberto Mora Salazar
Céd: 1-396-099
Cel: 8340-4504
Correo electrónico: roberto.romoxa@gmail.com
23 de Noviembre de 2009
3101303874 para BUEYMOCHO, S.A.
(para los demas digitar la cedula juridica correspondiente)
PATRONO / TI / AV INACTIVO MOROSO | |
Nombre | BUEYMOCHO SOCIEDAD ANONIMA |
Lugar de Pago | AG CARIARI |
Monto Adeudado | 210,086,555.00 |
La deuda desplegada corresponde a rubros de la Caja y Ley de Protección al Trabajador, no incluye la deuda de Otras Instituciones (I.N.A., I.M.A.S, A.S.F.A. y Banco Popular) | |
Consulta realizada a la fecha: 24/11/2009 |
domingo, 22 de noviembre de 2009
CAFETALERAS ADEUDAN A LA CCSS ¢1.067 MILLONES
Don Ronald Peters Seevers, mucho gusto de saludarlo.
De la manera más atenta y respetuosa lo pongo al tanto de que según el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, ningún patrono puede exportar, importar, recibir licencias o exoneraciones si se encuentra moroso ante esta Institución.
“Artículo 74.- (ver al lado)
Entre los productores, beneficiadores y exportadores del sector cafetalero se encuentra un sin número de patronos morosos ante la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de cuotas obrero patronales, inclusive existen algunos que con el fin de evitar dichos pagos proceden a cerrar la razón social dejando un cascarón y conforman otra para seguir operando.
CEDULA JURIDICA | RAZON SOCIAL | ESTADO ANTE LA CCSS | MONTO ADEUDADO CCSS |
3-101-083091 | CORPORACION CAFETALERA LA MESETA, S.A. | PATRONO ACTIVO MOROSO | ¢212.355.543.00 |
3-101-007318 | CAFETALERA INDUSTRIAL LA MESETA, S.A. | PATRONO INACTIVO MOROSO | ¢32.686.971.00 |
3-101-005944 | TOSTADORA LA MESETA, S.A. | PATRONO ACTIVO MOROSO | ¢9.695.041.00 |
3-101-305301 | TOSTADORA EL DORADO. S.A. CAFÉ DORADO | PATRONO ACTIVO MOROSO | ¢10.197.853.00 |
TOTALES | ¢264.935.408.00 |
Les he demostrado hasta la saciedad a los jerarcas de la CCSS la responsabilidad solidaria de estas empresas ya que según estudio realizado por el suscrito ante el Registro Nacional, en todas estas razones sociales existe un común denominador, muchas personas comparten puestos en las cuatro sociedades.
A continuación le detallo la lista de cafetaleros morosos al 17 de octubre del 2009:
CEDULA JURIDICA | NOMBRE DEL PATRONO | MONTO ADEUDADO CCSS | ||||
3101083091 | CORPORACION CAFETALERA LA MESETA SOCIEDAD ANONIMA | ₡211.166.840 | ||||
3101138657 | TOSCAFE SOCIEDAD ANONIMA | ₡206.385.866 | ||||
3101103020 | INVERSIONES CAFETALERAS REVENTAZON SOCIEDAD ANONIMA | ₡205.566.671 | ||||
3101006664 | JUAN LEON VILLALOBOS HERMANOS , S.A. | ₡50.091.650 | ||||
3101079056 | INVERSIONES CAFETALERAS COLIMA SOCIEDAD ANONIMA | ₡42.165.726 | ||||
3101126605 | CAFE FINO SOCIEDAD ANONIMA | ₡40.464.938 | ||||
3101007318 | CAFETALERA INDUSTRIAL LA MESETA SOCIEDAD ANONIMA | ₡32.686.971 | ||||
3101033034 | CAFE DE LA FRONTERA SOCIEDAD ANONIMA | ₡30.839.927 | ||||
3101077158 | CAFETALERA CHIRRIPO SOCIEDAD ANONIMA | ₡20.860.820 | ||||
3101079002 | CAFETALERA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA | ₡20.681.233 | ||||
3101068284 | COMPAÑIA CAFETALERA LEON HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA | ₡16.847.379 | ||||
3101073983 | COMPAÑIA CAFETALERA EL IMPERIO SOCIEDAD ANONIMA | ₡15.957.206 | ||||
3101091764 | CAFETALERA FATIMA SOCIEDAD ANONIMA | ₡13.916.120 | ||||
3101405294 | SISCAFE K Y P SOCIEDAD ANONIMA. | ₡12.868.568 | ||||
3101305301 | TOSTADORA EL DORADO, S.A. | ₡10.197.853,00 | ||||
3101005944 | TOSTADORA LA MESETA SOCIEDAD ANONIMA | ₡9.639.879 | ||||
3101091463 | CAFETALERA ALTAMIRA SOCIEDAD ANONIMA | ₡8.808.141 | ||||
3101103958 | CAFETALERA VOLCAN SOCIEDAD ANONIMA | ₡7.162.625 | ||||
3101141367 | TROPICAFE SOCIEDAD ANONIMA | ₡6.529.842 | ||||
3101341120 | EXPORTADORA DE CAFE DE LA CUMBRE SOCIEDAD ANONIMA | ₡5.931.760 | ||||
3101105792 | CORPORACION CAFETALERA WANG SOCIEDAD ANONIMA | ₡5.897.647 | ||||
3101138122 | FEDECOOP CAFE SOCIEDAD ANONIMA | ₡5.896.701 | ||||
3101083734 | CAFETALERA NEBA SOCIEDAD ANONIMA | ₡5.146.683 | ||||
3101371173 | DELICIAS DEL CAFE SOCIEDAD ANONIMA | ₡5.125.837 | ||||
3101138762 | CAFETERIAS KWIKIE SOCIEDAD ANONIMA | ₡4.987.917 | ||||
3101220152 | C R ESENCIA DE CAFE SOCIEDAD ANONIMA | ₡4.732.637 | ||||
3101105102 | CAFETALERA DOS MIL SOCIEDAD ANONIMA | ₡4.487.403 | ||||
3101243110 | CAFETALERA SANCHEZ VARGAS SOCIEDAD ANONIMA | ₡4.482.947 | ||||
3101160338 | CAFETERIA LA TERTULIA SOCIEDAD ANONIMA | ₡4.212.970 | ||||
3101246232 | CAFETALERA PURISIL SOCIEDAD ANONIMA | ₡3.556.253 | ||||
3101109597 | CAFETALERA BERLIN SOCIEDAD ANONIMA | ₡2.927.699 | ||||
3101077255 | CAFETALERA TAMBOR SOCIEDAD ANONIMA | ₡2.803.169 | ||||
3101108119 | CAFETALERA LAS VUELTAS SOCIEDAD ANONIMA | ₡2.752.248 | ||||
3101043784 | CAFETALERA TUBIDAM SOCIEDAD ANONIMA | ₡2.725.732 | ||||
3101018418 | BENEFICIADORES DE CAFE DE NANDAYURE SOCIEDAD ANONIMA | ₡2.703.521 | ||||
3101494848 | CAFE DELICIAS GRECIA SOCIEDAD ANONIMA | ₡2.520.315 | ||||
3101298313 | NUTRI CAFE SOCIEDAD ANONIMA | ₡2.456.247 | ||||
3101032131 | CAFETALERA LA SANTISIMA TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA | ₡2.267.976 | ||||
3101324636 | CAFE OCHENTA Y TRES SUR SOCIEDAD ANONIMA | ₡2.125.603 | ||||
81847003 | GRUPO CAFET EMPERADOR SA | ₡2.050.688 | ||||
3101079812 | CAFEC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | ₡1.942.043 | ||||
3101090577 | COMPAÑIA CAFETALERA DEL PACUARE SOCIEDAD ANONIMA | ₡1.644.513 | ||||
3101088230 | CAFETALERA VIQUEZ Y ARGUEDAS SOCIEDAD ANONIMA | ₡1.626.372 | ||||
3101091600 | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE CAFE LOS RIOS SOCIEDAD ANONIMA | ₡1.558.311 | ||||
175570001 | CORP INTERNAC DE TRANSACCIONES DE CAFE S. | ₡1.232.959 | ||||
3101454217 | CORPORACION CAFETALERA NASUA SOCIEDAD ANONIMA. | ₡1.193.054 | ||||
3101198407 | CAFETALERA LA VERBENA SOCIEDAD ANONIMA | ₡1.135.924 | ||||
3101474615 | CAFE Y MACADAMIA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ₡1.132.081 | ||||
3101317966 | CAFETALERA EL TIRRA DE LEON CORTES S A | ₡1.120.589 | ||||
3102035996 | CAFETALERA ROJAS SALAS HERMANOS LIMITADA | ₡1.088.419 | ||||
3101423347 | AGORA CAFE SOCIEDAD ANONIMA | ₡1.067.472 | ||||
3101144078 | CAFE EXCELENTE DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ₡1.007.800 | ||||
3102288465 | CAFETOS MONTAÑA VERDE LIMITADA | ₡855.791 | ||||
3101107747 | CAFETALERA TARRAZU SOCIEDAD ANONIMA | ₡789.504 | ||||
3101214536 | J R A CAFE SOCIEDAD ANONIMA | ₡775.612 | ||||
3101106223 | CAFETALERA CINCO ESQUINAS SOCIEDAD ANONIMA | ₡632.498 | ||||
3101344032 | CAFE TERRUÑO SOCIEDAD ANONIMA | ₡624.887 | ||||
3102144643 | EMPRESAS OSO CAFE LIMITADA | ₡617.038 | ||||
3004195885 | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CAFE LA ANITA R L | ₡596.123 | ||||
3101082663 | CAFETALERA GUABATA SOCIEDAD ANONIMA | ₡542.599 | ||||
3101043256 | CAFETALERA QUEMADO SOCIEDAD ANONIMA | ₡542.430 | ||||
3101403039 | CAFE MADRE TIERRA SOCIEDAD ANONIMA | ₡518.210 | ||||
88231000 | SUBPRODUCTOS DE CAFE S A | ₡468.996 | ||||
3101014409 | CAFETALERA LOS CIPRESES SOCIEDAD ANONIMA | ₡416.387 | ||||
3002145930 | ASOCIACION DE CAFES FINOS DE COSTA RICA | ₡407.032 | ||||
3101390437 | CAFE SAN VITO SOCIEDAD ANONIMA | ₡279.679 | ||||
3101211221 | CAFETALERA FLOR DE LIZ HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA | ₡241.363 | ||||
3101068509 | CAFETALERA SANCHEZ Y DOBLES SOCIEDAD ANONIMA | ₡240.774 | ||||
3101113605 | CORPORACION CAFE CHIC SOCIEDAD ANONIMA | ₡238.921 | ||||
3101127046 | CAFE LEGENDARIO SUNBURST SOCIEDAD ANONIMA | ₡233.989 | ||||
TOTAL | ₡1.067.401.578 | |||||
Señor Peters, por las razones antes expuestas lo insto a que proceda a cumplir con la Ley reteniendo los pagos de dichas razones sociales hasta tanto cancelen los montos adeudados con nuestra seguridad social.
Adjunto archivo con documentos de la página web de la CCSS que demuestran lo dicho.
Atentamente;
Roberto Mora Salazar
Céd: 1-396-099
Cel: 8340-4504
Correo electrónico: roberto.romoxa@gmail.com
22 de Noviembre de 2009
Pueden consultar en https://ccsssjapp03.ccss.sa.cr/moroso/
Digite la cédula jurídica correspondiente
Suscribirse a:
Entradas (Atom)